Namn | Klubb | Golf (28) | SCF (28) | DDC (26) | DDC-partner | Middag (24) |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Carlquist | Kalmar FK | Ja | Ja | Ja | Johan Rabell | Ja |
Johan Rabell | Kalmar FK | Ja | Ja | Ja | Daniel Carlquist | Ja |
Patrik Johansson | Kalmar FK | Ja | Nej | Nej | Ja | |
Peter Karlsson | Kalmar FK | Ja | Ja | Nej | Ja | |
Peter Henriksson | Södertörns FK | Ja | Ja | Ja | Jonas Bengtsson | Ja |
Jonas Bengtsson | Södertörns FK | Ja | Ja | Ja | Peter Henriksson | Ja |
Thomas Jonasson | Södertörns FK | Ja | Ja | Ja | Mikael Zewgren | Ja |
Mikael Zewgren | Bollnäs FDC | Ja | Ja | Ja | Thomas Jonasson | Ja |
Dieter Johansson | Värnamo Frisbee disc Club | Ja | Ja | Ja | Jonathan Brandtberg | Nej |
Jonas Karlsson | Värnamo Frisbee disc Club | Ja | Ja | Ja | Niclas Berghamn | Nej |
Jonathan Dybbroe | KFUM Norrköping | Ja | Ja | Ja | Simon Hesselgren | Ja |
Niclas Bergehamn | Värnamo Frisbee disc Club | Ja | Ja | Ja | Jonas Karlsson | Nej |
Linn Andersson | Kalmar FK | Ja | Ja | Nej | Ja | |
Oskar Högberg | Kalmar FK | Ja | Ja | Nej | Ja | |
Frida Högberg | KFUM Norrköping | Ja | Ja | Ja | Joakim Kilby | Ja |
Joakim Kilby | KFUM Norrköping | Ja | Ja | Ja | Frida Högberg | Ja |
Hampus Colbrand | Kalmar FK | Nej | Ja | Ja | Fredrik Brötte | Ja |
Albin Lindblad | Kalmar FK | Ja | Ja | Ja | Fabian Lindblad | Ja |
Fabian Lindblad | Kalmar FK | Ja | Ja | Ja | Albin Lindblad | Ja |
Fredrik Brötte | Kalmar FK | Nej | Nej | Ja | Hampus Colbrand | Ja |
Carl Artursson | Värnamo Frisbee disc Club | Ja | Ja | Ja | Adam Dybbroe | Nej |
Johan Olsson | Värnamo Frisbee disc Club | Ja | Ja | Ja | Mattias Hultqvist | Nej |
Anders Johnsson | LUFS | Nej | Nej | Ja | Stefan Karlsson | Ja |
Roland Elofsson | Kalmar FK | Ja | Ja | Nej | Ja | |
Martin Bertilsson | Kalmar FK | Ja | Ja | Ja | Emil Rikner | Ja |
Emil Rikner | Kalmar FK | Ja | Ja | Ja | Martin Bertilsson | Nej |
Johan Eriksson | Värnamo Frisbee disc Club | Nej | Nej | Ja | Frasse | Nej |
Jonathan Brandtberg | KFUM Norrköping | Ja | Ja | Ja | Dieter Johansson | Ja |
Stefan Karlsson | LUFS | Ja | Ja | Ja | Anders Johnsson (LUFS) | Ja |
Peter Mattsson | Kalmar FK | Ja | Ja | Nej | Ja | |
Mattias Hultqvist | Värnamo Frisbee disc Club | Ja | Ja | Ja | Johan Olsson | Nej |
Tobias Boklund | Kalmar FK | Ja | Nej | Nej | Nej | |
Adam Dybbroe | KFUM Norrköping | Nej | Ja | Ja | Carl Artursson | Ja |
Betalning sker via SWISH till 123 465 7193 (QR-koder finns nedan) eller till PlusGiro 391731-7 (skriv namn).